Back to Top

Merceriegeschäft und kreative Workshops

Die im Folgenden aufgelisteten Stoffe können bei nadel-art. - solange Vorrat - bezogen werden. Es handelt sich dabei meist um Stoffe aus verschiedenen Materialien und in unterschiedlicher Breite

Weitere Stoffe finden Sie im Atelier nadel-art.; Neuheiten werden aufgeschaltet sobald diese verfügbar sind.

  • N 850 800x600 91209
  • N 0673 800x600 77885
  • N0564 Digital Heavy Loader 8411 007 Green
  • N 1017 800x600 54354
  • N0648 800x600 215555
  • N 0916 800x600 10271
  • N 0985 800x600 00184
  • N0665 800x600 210965
  • A0069 Baumwoll Cretonne 100 018 5002
  • N0604 800x600 DSC 3678
  • N 1010 800x600 77277
  • N0578 Tube 8766 35 Bright Red
  • N 0645 800x600 219112
  • N 1012 800x600 82225
  • N 0987 800x600 91276
  • N0513 7718 10 Jersey Flowery Black
  • N 1065 800x600 55582
  • N 0816 800x600 82224
  • N 1115 800x600 43971
  • N 1127 800x600 15915
  • N 1015 800x600 44219
  • N 0848 800x600 53012
  • N 0991 800x600 29918
  • N 0695 800x600 215120
  • N0583 Radiance Viscose Mauve 1650 38
  • N 0838 800x600 12334
  • N0449 3192 15
  • N0552 Woll Boucle Uni 133024 7032
  • N0541 7797 3 Mars And Venus Digital 800x600
  • N0584 Radiance Viscose Darkmint 1650 27
  • N0661 800x600 213002
  • N 0976 800x600 87112
  • N 0566 800x600 21095
  • N0571 Tube 8766 03 Ecru
  • N 1046 800x600 98221
  • N 1061 800x600 88199
  • N0448 5620 09 Mademoiselle
  • N0545 7495 003 Modal Jersey 800x600
  • N 0668 800x600 64358
  • N 0844 800x600 78455
  • N0517 8763 33 French Terry
  • N 0647 800x600 210007
  • N 1129 800x600 45698
  • N 0567 800x600 21670
  • N 0971 800x600 76612
  • N0659 800x600 213333
  • N 0693 800x600 213341
  • N 0646 800x600 210177
  • N 0912 800x600
  • N0488 Stoff 2020 07 800x600
  • N0662 800x600 216291
  • N 0675 800x600 14531
  • N 0670 800x600 99821
  • N 1045 800x600 67210
  • N 1028 800x600 32320
  • N0581 Cotton Satin Stretch 8459 001
  • N0660 800x600 210034
  • N 0846 800x600 32584
  • N 1013 800x600 76761
  • N 0990 800x600 44432
  • N 0913 800x600
  • N 0671 800x600 73665
  • N 1011 800x600 91111
  • N 0982 800x600 26661
  • N0569 Tube 8766 04 Navy
  • N 1138 800x600 24896
  • N 0605 800x600 21558
  • N0553 Woll Boucle Uni 133024 7022
  • N 0892 800x600 275392
  • N 0784 800x600 63631
  • N0514 7795 02 Jersey Digital Forest
  • N 0984 800x600 91726
  • N 0724 800x600 11126
  • N0544 7495 006 Modal Jersey 800x600
  • N 0696 800x600 210501
  • N 0814 800x600 01222
  • N 0977 800x600 34423
  • N 1043 800x600 65552
  • N 0917 800x600 66612
  • N 0973 800x600 62918
  • N0550 Woll Boucle Uni 133024 5020
  • N 0983 800x600 60023
  • N 1126 8100x600 84625
  • N 0871 800x600 99812
  • N 1140 800x600 45863
  • N0738 800x600 97531
  • N 1125 800x600 58193
  • N0732 800x600 92253
  • N0336 Xnoir C7313 Navy
  • N 0842 800x600 69978
  • N 0840 800x600 95648
  • N 0669 800x600 11119
  • N 0697 800x600 218673
  • N0568 Tube 8766 36 Dark Orange
  • N 1014 800x600 91192
  • N 0895 800x600 425298
  • N 0992 800x600 39928
  • N0663 800x600 214288
  • N 1067 800x600 93119
  • N 0678 800x600 38552
0
mal geteilt

Gefällt Dir was Du siehst?

Bitte teile unsere Inhalte...

0
mal geteilt